Adopción e Implementación LGCG
Disciplina Financiera
Documentos Básicos
Estados Financieros
2024
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Estado de Actividades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Estado de Situación Financiera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Estado de Flujos de Efectivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Informe sobre Pasivos Contingentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Notas a los Estados Financieros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Estado Analítico del Activo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Estado Analítico de Ingresos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Endeudamiento Neto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Intereses de la Deuda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Gasto por Categoría Programática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Indicadores de Resultados | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Programas y Proyectos de Inversión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estados Financieros Dictaminados
Normatividad
Información en Proceso de Publicación
Inventarios de Bienes
- Inventario Primer Periodo 2014
- Inventario Segundo Periodo 2014
- Inventario Primer Periodo 2015
- Inventario Segundo Periodo 2015
- Inventario Primer Periodo 2016
- Inventario Segundo Periodo 2016
- Inventario Primer Periodo 2017
- Inventario Segundo Periodo 2017
- Inventario Primer Periodo 2018
- Inventario Segundo Periodo 2018
- Inventario Primer Periodo 2019
- Inventario Segundo Periodo 2019
- Inventario Primer Periodo 2020
- Inventario Segundo Periodo 2020
- Inventario Primer Periodo 2021
- Inventario Segundo Periodo 2021
- Inventario primer periodo 2022.
- Inventario segundo periodo 2022
- Inventario Primer Periodo 2023
- Inventario Segundo Periodo 2023
- Inventario Primer Periodo 2024
Reportes
Cuenta Pública
Montos pagados por ayudas y subsidios
Reportes Ejecutivos del Desempeño
20202021202220232024
1er Informe Trimestral 2020
2do Informe Trimestral 2020
3er Informe Trimestral 2020
- 3er trimestral de indicadores Educ Superior opt
- 3er trimestral de indicadores Gestión y Apoyo Institucional
4to Informe Trimestral 2020
1er Informe Trimestral 2021
2do Informe Trimestral 2021
3er Informe Trimestral 2021
4to Informe Trimestral 2021
1er Informe Trimestral 2022
2do Informe Trimestral 2022
3er Informe Trimestral 2022
4to Informe Trimestral 2022
1er Informe Trimestral 2023
2do Informe Trimestral 2023
3er Informe Trimestral 2023
4to informe Trimestral 2023
1er Informe Trimestral 2024
2do Informe Trimestral 2024
3do Informe Trimestral 2024
Padrón de beneficiarios
Programas Presupuestarios